

Dostępność:PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki:Termin wysyłki 3 do 14 dni
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:32672
Kod producenta:32672
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 2 lata dla konsumentów lub 1 rok dla firm.
Waga:88,00 kg

Cysterny GRAF - opis, przeznaczenie, rodzaje
Cysterny produkcji GRAF są to zbiorniki wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, służące do magazynowania dowolnych cieczy m.in. wody pitnej oraz większości substancji chemicznych nieagresywnych i spożywczych o gęstości do 1,2 kg/dm3, obojętnych dla polietylenu oraz dla uszczelek w spustach dolnych. Cysterny GRAF objęte są dwuletnią gwarancją.
Cysterny GRAF występują w opcjach:
- bez spustów dolnych,
- z 1 spustem PP lub INOX
- z 2 spustami PP lub INOX,
oraz o pojemnościach: 1000l, 2000l i 3000 l.
Spusty cieczy z Cysterny GRAF są w zależności od przeznaczenia w opcji PP lub ze stali nierdzewnej INOX

Istnieje możliwość połączenia 5 cystern o jednakowej pojemności w baterię (do 15.000 litrów).


PARAMETRY TECHNICZNE CYSTERN GRAF poj. 1000l, 2000l i 3000l
| Kod | Oznaczenie | Pojemność [l] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Waga [kg] | Pakiet przyłączeniowy |
| CYSTERNY BEZ SPUSTÓW DOLNYCH | |||||||
| 30398 | 1000 XT TH SS SB | 1000l | 1160 | 730 | 1670 | 47 | |
| 32666 | 2000 XT TH SS SB | 2000l | 1640 | 890 | 1800 | 88 | |
| 32667 | 3000 XT TH SS SB | 3000l | 2350 | 890 | 1800 | 114 | |
| CYSTERNY Z 1 SPUSTEM DOLNYM PP | |||||||
| 31235 | 1000 XT TH + 1SB PE | 1000l | 1160 | 730 | 1670 | 47 | 31389 - 2 cysterny 31390 - 3,4,5 cystern |
| 32672 | 2000 XT TH + 1SB PE | 2000l | 1640 | 890 | 1800 | 88 | 30187 – 2 cysterny 31392 – 3,4,5 cystern |
| 32673 | 3000 XT TH + 1SB PE | 3000l | 2350 | 890 | 1800 | 114 | |
| CYSTERNY Z 1 SPUSTEM DOLNYM INOX | |||||||
| 30403 | 1000 XT TH + 1SB INOX | 1000l | 1160 | 730 | 1670 | 47 | 30186 - 2 cysterny 30187 – 3,4,5 cystern |
| 32688 | 2000 XT TH + 1SB INOX | 2000l | 1640 | 890 | 1800 | 88 | 30188 – 2 cysterny 30191 – 3,4,5 cystern |
| 32689 | 3000 XT TH + 1SB INOX | 3000l | 2350 | 890 | 1800 | 114 | |
| CYSTERNY Z 2 SPUSTAMI DOLNYMI PP | |||||||
| 31245 | 1000 XT TH + 2SB PE | 1000l | 1160 | 730 | 1670 | 47 | 31389 - 2 cysterny 31390 - 3,4,5 cystern |
| 32674 | 2000 XT TH + 2SB PE | 2000l | 1640 | 890 | 1800 | 88 | 30187 – 2 cysterny 31392 – 3,4,5 cystern |
| 32675 | 3000 XT TH + 2SB PE | 3000l | 2350 | 890 | 1800 | 114 | |
| CYSTERNY Z 2 SPUSTAMI DOLNYMI INOX | |||||||
| 30413 | 1000 XT TH + 2SB INOX | 1000l | 1160 | 730 | 1670 | 47 | 30186 - 2 cysterny 30187 – 3,4,5 cystern |
| 32686 | 2000 XT TH + 2SB INOX | 2000l | 1640 | 890 | 1800 | 88 | 30188 – 2 cysterny 30191 – 3,4,5 cystern |
| 32687 | 3000 XT TH + 2SB INOX | 3000l | 2350 | 890 | 1800 | 114 | |
PRZEZNACZENIE CYSTERN GRAF poj. 1000l, 2000l i 3000l
- przeznaczone do kontaktów z żywnością, do magazynowania środków spożywczych,
- przechowywanie glikolu (alkoholi, rozpuszczalników),
- do mało agresywnych środków chemicznych,
- do magazynowania wody pitnej,
PODSUMOWANIE
tutaj kupujesz GRAF Cysterna 2000 XT TH + 1 SB PE, poj. 2000l ze spustem dolnym PP KOD: 32672 w kolorze zielonym odporną na promieniowanie UV:

Istnieje możliwość połączenia 5 cysterno jednakowej pojemności w baterię (do 15.000 litrów).


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
