

Dostępność:PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki:48 godzin
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:E-MAIOR-P35 AB
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 2 lata - warunkowana płatnym przeglądem wykonanym do roku czasu od zakupu
Waga:40,00 kg






| MODELE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
| E-MAIOR-P15 AB | 495 | 263 | 232 | 175 | 300 | 108 | 270 | 185 | - | - | M8 |
| E-MAIOR-P25 AB | 495 | 263 | 232 | 175(240) | 300 | 127 | 270 | 185 | - | - | M8 |
| E-MAIOR-P35 AB | 495 | 263 | 232 | 210 | 300 | 160 | 270 | - | 190 | 190 | M8 |
| Dwururowy syfonowy system zasilania | Dwururowy system podnoszenia |

| PARAMETRY | JEDNOSTKA | E-MAIOR-P15 AB | E-MAIOR-P25 AB | E-MAIOR-P35 AB |
| Moc cieplna maks. | kcal/h | 150 000 | 250 000 | 350 000 |
| kW | 178 | 296 | 415 | |
| Moc cieplna min. | kcal/h | 90 000 | 120 000 | 200 000 |
| kW | 107 | 142 | 237 | |
| Maks. natężenie przepływu oleju lekkiego | kg/h | 15 | 25 | 35 |
| Min. natężenie przepływu oleju lekkiego | kg/h | 9 | 12 | 20 |
| Moc zasilania | 50 Hz V | 230 | 230 | 230 |
| Silnik | W | 250 | 250 | 370 |
| obr./min. | Nr | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Transformator zapłonowy | kV/mA | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| Skrzynka kontrolna | EACOON | LOA 24 | LOA 24 | LOA 24 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
